ESP Controller defekt, abs og vsc lamper lyset konstant, og så en mere alvorlig børnesygdom

Som allerede beskrevet tidligere, lider denne ellers gode, økonomiske,  lydløse elbil af en stribe børnesygdomme.

ESP kontrolleren (også kaldet ABS pumpen ved autoophugger og andre steder) er i min elbil brændt af. Den kommunikerer ikke på CAN bussen, og stopper den anden kommunikation der ellers kører kontinuerligt på CAN bussen.

ESP controller til citroen c1 EVie
ESP kontrolleren i citroen C1 EVie er en bosch 265 950 687 prisen for sådan en hos autoophuggeren er mellem 12-1800 kr + moms !! ikke helt billigt!

At ESP kontrolleren er stået af er ikke en direkte børnesygdom, men en fejl min elbil har, og  minimum en mere har jeg hørt om med det problem.

Esp controlleren tror jeg brændte af en periode hvor jeg havde problemer med 12 volt batteri stel forbindelse. Det gav en masse underlige fejl, og vil tror det også var der curtis motor kontrollerens can bus brændte af, hvormed stimuleringen af can bussen stoppede hvorefter abs og vcs lamperne lyste konstant. Det ville dog ikke være sket hvis ikke den havde haft forbindelse til curtis motorkontrolleren og den hamrende høje spænding, med virkeligt meget strøm i sig. Så den defekte ESP kontroller er en indirekte risiko ved elbilens andre børnesygdomme.

ABS pumpen indeni
her ses printet indeni i en ABS kontroller (ikke ESP en, dog ens teknik) det er ikke muligt at reparere på dette print.

For at finde fejlen og finde en løsning da snyde boksen ikke virkede i min elbil, måtte jeg starte med at lære noget om CAN bussen, og hvordan min bil bruger CAN bussen. Til dette var det nødvendigt at måle på en toyota aygo, for at lære mere om hvad jeg kunne forvente der skulle ske på en fungerende CAN bus i en til svarende bil. ECU til benzin motoren i aygo fik moteret ledninger så der kunne sniffes på CAN bussen, med en arduino med CAN bus shield.

Dernæst blev det tydeligt det var ESP der ‘kvalte’ CAN bussen i elbilen, og en erstatnings ESP kontroller måtte findes.

Rygtet fra flere mekanikere ville vide at en y ESP kontroller ikke ville virke i bilen, hvis den ikke blev programmeret af citroen med den unikke CAN ID for bilen. Det passer så ikke helt, jeg erstattede med en tilfældig brugt ESP kontoller og den virker uden videre efter montering.

Alle disse elbiler vil sandsynligvis på et eller andet tidspunkt, få problemet med lamperne fordi CAN bus i curtis motor controller brænder af.  Skulle det ske at curtis 1238-6501 brænder af, kan de dog fikses af curtis i sverige, de reparerer til 500 euro  http://curtisab.se/contact/

Det må siges at være en ret alvorlig børnesygdom med lysende abs og vcs lamper og en defekt curtis motorcontroller. Der er dog et lidt billigere fix til problemet, med en såkaldt snydebox lavet af hengangne chooseEv , og nu solgt af Voss elbilteknik.

can bus simulator til citroen c1 evie
Her ses den såkaldte snyde box, der simulerer forskellige data på can bussen. Bemærk den er tappet i med alm. klar tape, det er ikke godt, tape bør fjernes pga. ESD fare = risiko forafbrændt snydebox på kort tid.

Prisen for boksen er ca. 1000 kr, og det fikser generelt problemet, med lysende abs/vcs  lamper. Det hele virker derefter igen uden yderligere arbejde med denne boks.

Det skal dog understreges her at snydeboksen INTET sender ud, hvis ikke de andre ting  der skal være der kontinuerligt ‘snakker’ på bussen. Dermed vil fikset ikke virke uden yderligere indsigt i bilens CAN bus.

Her ses de CAN PID’s der kører på bussen UDEN ESP kontroller monteret:

CAN Init ok

ID: 22, Data: 2 0 0 0 0 0 0 2C

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 22, Data: 2 0 0 0 0 0 0 2C

ID: 22, Data: 2 0 0 0 0 0 0 2C

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 4C7, Data: 8 0 30 30 0 0 0 0

ID: 423, Data: 0

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 25, Data: 1F E6 A8 0 78 78 78 42

ID: 22, Data: 2 0 0 0 0 0 0 2C

 

Her ses hvad der kører på CAN bussen når snydeboksen er monteret og ESP kontroller stadigt af monteret, det er tilsyneladende kun en ekstra ID 23 der sendes fra snyde boksen (afprøves og vises i kommende indlæg)

CAN Init ok

ID: 22, Data: 0 0 0 0 0 18 0 42

ID: 23, Data: 0 0 0 0 18 0 42

ID: 423, Data: 0

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 FF FF FF 66

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 4C1, Data: 1 0 11 3 1 0 0 0

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 22, Data: 2 0 0 0 0 0 0 2C

ID: 22, Data: 2 0 0 0 0 0 0 2C

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 22, Data: 2 0 0 0 0 0 0 2C

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 25, Data: 10 74 B8 0 78 78 78 D1

ID: 25, Data: 10 73 B8 0 6E 6E 78 BC

ID: 25, Data: 10 73 B8 0 78 78 78 D0

ID: 25, Data: 10 73 B8 0 78 78 78 D0

ID: 25, Data: 10 72 B8 0 5A 5A 78 93

ID: 423, Data: 0

ID: 22, Data: 2 0 0 0 0 0 0 2C

ID: 25, Data: 10 70 B8 0 78 78 78 CD

ID: 25, Data: 10 70 B8 0 78 78 78 CD

ID: 25, Data: 10 71 B8 0 A A 78 F2

ID: 25, Data: 10 71 B8 0 78 78 78 CE

ID: 25, Data: 10 71 B8 0 78 78 78 CE

ID: 25, Data: 10 71 B8 0 78 78 78 CE

ID: 25, Data: 10 71 B8 0 78 78 78 CE

ID: 25, Data: 10 71 B8 0 78 78 78 CE

ID: 25, Data: 10 71 B8 0 78 78 78 CE

ID: 25, Data: 10 71 B8 0 78 78 78 CE

ID: 25, Data: 10 71 B8 0 78 78 78 CE

ID: 25, Data: 10 71 B8 0 78 78 78 CE

ID: 25, Data: 10 71 B8 0 78 78 78 CE

ID: 22, Data: 2 0 0 0 0 0 0 2C

 

CAN simulator open source
her ses printet i snyde boksen fra choosEv, det er closed source, men meget let og billligt at lave en open source version af

CAN simulator snydebokesn lavet af chooseEV rummer en standard atmel atmega88 20pu AVR processor, meget lig den processor der sidder på en standard arduino uno med atmega328.

CAN chippen er en mcp2515 fra microchip og en standard bus tranciever interface chip fra texas instruments.

Der er vel for 100 kr komponenter på printet.

Et print med mcp2515 og en phillips transciever kan findes på ebay for under 4 pund!

Har man en arduino i forvejen kræves der blot et CAN shield fra sparkfun, og lidt info fra denne guide for at lave en lignende simulator, samt sniffe lidt CAN bus aktivitet på bussen.

I et senere indlæg viser jeg hvordan en arduino og sparfun’s CAN bus shield bliver til en CAN simulator til Citroen C1 EVie