<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kewet Elbil &#187; Lygter, betjening og instrumentering</title>
	<atom:link href="http://techmind.dk/kewet-elbil/category/lygter-betjening-og-instrumentering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techmind.dk/kewet-elbil</link>
	<description>Om den herlige danske KEWET = Knud Erik Westergaard Elektrisk Transport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2013 18:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Så er der nysynet kewet</title>
		<link>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/sa-er-der-nysynet-kewet/</link>
		<comments>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/sa-er-der-nysynet-kewet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelle informationer]]></category>
		<category><![CDATA[Lygter, betjening og instrumentering]]></category>
		<category><![CDATA[indregistrering]]></category>
		<category><![CDATA[syn]]></category>
		<category><![CDATA[synshal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmind.dk/kewet-elbil/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Endeligt er kewet nysynet og klar til at få plader på. Efter at have ventet i stive 1½ time hos skat for at få prøveskilte, kunne jeg komme til syn. Da jeg kom hjem var zivan laderen stået af. Så det var på ca 1/2 &#8211; 3/4 tank den blev synet . &#160; Skulle egentligt ha &#8230; <a href="http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/sa-er-der-nysynet-kewet/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">Så er der nysynet kewet</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Endeligt er kewet nysynet og klar til at få plader på. Efter at have ventet i stive 1½ time hos skat for at få prøveskilte, kunne jeg komme til syn. Da jeg kom hjem var zivan laderen stået af. Så det var på ca 1/2 &#8211; 3/4 tank den blev synet .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Skulle egentligt ha været synet af ålborg bilsyn, med de var booket op begge de dage jeg havde prøveplader. De har ellers  lovet dag til dag service, hvis ikke de kunne tage den på chancen.</p>
<p><img class="aligncenter" title="" src="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/wpid-IMAG1584.jpg" alt="image" /></p>
<p>Det endte med at jeg tog den på chancen hos aplus bilsyn istedet, jeg ventede ca. 5 minutter, det må kaldes hurtig ekspedition og go service ;). Synsmanden havde synet mange keweter i sin tid da Knud Erik Westergaard lavede sine kew&#8217;er</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="IMAG1568.jpg" src="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/wpid-IMAG1568.jpg" alt="image" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" title="" src="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/wpid-IMAG1588.jpg" alt="image" /></p>
<p>Det eneste der skal ordnes er baglygterne, aplus siger de ikke må være falmede i den røde maling, men ålborg bilsyn siger det er ligemeget så længe pærerne lyser rødt. Pærer i baglygte er røde LED&#8217;s.</p>
<p>Men måske skulle man istedet satse på en anden type baglygte, en rund jokon med alle funktioner i en, det kunne måske være flot til kewet.</p>
<p>Først skal den dog på plader og der skal findes billigste forsikring</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/sa-er-der-nysynet-kewet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>check af lys på kewet</title>
		<link>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/check-af-lys-pa-kewet/</link>
		<comments>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/check-af-lys-pa-kewet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lygter, betjening og instrumentering]]></category>
		<category><![CDATA[baglygte kewet]]></category>
		<category><![CDATA[kewet forlygte]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[nummerplade lys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmind.dk/kewet-elbil/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/2012-04-30-21.41.38.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-241" title="2012-04-30 21.41.38" src="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/2012-04-30-21.41.38-1024x771.jpg" alt="" width="608" height="457" /></a></p>
<p><a href="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/2012-04-30-21.41.29.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-240" title="2012-04-30 21.41.29" src="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/2012-04-30-21.41.29-1024x771.jpg" alt="" width="608" height="457" /></a></p>
<p><a href="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/2012-04-30-21.42.10.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-243" title="2012-04-30 21.42.10" src="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/2012-04-30-21.42.10-1024x771.jpg" alt="" width="608" height="457" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/2012-04-30-21.41.58.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-242" title="2012-04-30 21.41.58" src="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/2012-04-30-21.41.58-1024x771.jpg" alt="" width="608" height="457" /></a></p>
<p><a href="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/2012-04-30-21.42.27.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-244" title="2012-04-30 21.42.27" src="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/2012-04-30-21.42.27-1024x771.jpg" alt="" width="608" height="457" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/2012-04-30-21.42.57.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-245" title="2012-04-30 21.42.57" src="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/2012-04-30-21.42.57-1024x771.jpg" alt="" width="608" height="457" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/check-af-lys-pa-kewet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED baglygte pærer</title>
		<link>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/led-baglygte-paerer/</link>
		<comments>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/led-baglygte-paerer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lygter, betjening og instrumentering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmind.dk/kewet-elbil/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[> 21/5 watt]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>>
<div>
<p>21/5 watt </p>
<p><br/><img src='http://lh3.ggpht.com/-YNB1xe6MrhM/T4CFppHUz2I/AAAAAAAAB5o/u_2UHtXowTU/IMAG1372.jpg' title="" alt="" /><br/><img src='http://lh6.ggpht.com/-PVEHxcAvRCw/T4CFu2Jm7kI/AAAAAAAAB5w/3fcjRlLuaOo/IMAG1373.jpg' title="" alt="" /><br/><img src='http://lh6.ggpht.com/-AzLB1ODN4cY/T4CFyjIfOMI/AAAAAAAAB54/OMWf41_TrSs/IMAG1374.jpg' title="" alt="" /><br/><img src='http://lh3.ggpht.com/-0c_nhb1gODY/T4CF1z3zI5I/AAAAAAAAB6A/m7QhEvLmnEY/IMAG1375.jpg' title="" alt="" /><br/><img src='http://lh6.ggpht.com/-VoQf_NuwyjQ/T4CF5WzQrlI/AAAAAAAAB6I/wfJ1H5SiN3Y/IMAG1376.jpg' title="" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/led-baglygte-paerer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blinklys og refleks</title>
		<link>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/blinklys-og-refleks/</link>
		<comments>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/blinklys-og-refleks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lygter, betjening og instrumentering]]></category>
		<category><![CDATA[blinklygte]]></category>
		<category><![CDATA[refleks]]></category>
		<category><![CDATA[side blink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmind.dk/kewet-elbil/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[>Den røde Refleks på bagkofanger måler 90&#215;40 mm, på jydekrog har de en rød refleks der måler 41 x 185, den kan bruges Sideblinklygte måler 35&#215;35 mm ydre og selve glas 30&#215;30 mm,&#160;35x35x15mm Hella 6R01365 A-28-10881 Foreste blinklygte måler 40 x 135&#160;VW Golf 2, Blinker HELLA 32710R6 Links og ressourcer:campingshopwagner.dehttp://www.matronics.dkhttp://www.trenden.dk]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>>Den røde Refleks på bagkofanger måler 90&#215;40 mm, på <a href="http://jydekrog.dk/product/refeks-41x-181-mm-roed-gul-hvid-for-paaskruning-62/">jydekrog har de en rød refleks der måler 41 x 185</a>, den kan bruges</p>
<p>Sideblinklygte måler 35&#215;35 mm ydre og selve glas 30&#215;30 mm,&nbsp;35x35x15mm Hella 6R01365 A-28-10881</p>
<p>Foreste blinklygte måler 40 x 135&nbsp;VW Golf 2, Blinker HELLA 32710R6</p>
<p><b>Links og ressourcer:</b><br /><a href="http://www.campingshopwagner.de/index.php/cat/c2233_Umrissleuchten.html">campingshopwagner.de</a><br /><a href="http://www.matronics.dk/Kategori/Biler/Lygter-og-Paerer/Diodebokse/12posside">http://www.matronics.dk</a><br /><a href="http://www.trenden.dk/pl/LED_Autop%C3%A6rer_86.aspx">http://www.trenden.dk</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/blinklys-og-refleks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino EV logger og instrumentering</title>
		<link>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/arduino-ev-logger-og-instrumentering/</link>
		<comments>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/arduino-ev-logger-og-instrumentering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelle informationer]]></category>
		<category><![CDATA[Lygter, betjening og instrumentering]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino electric vehicle instrumentation]]></category>
		<category><![CDATA[arduino ev logger]]></category>
		<category><![CDATA[ev instrument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmind.dk/kewet-elbil/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[> Visionen er at lave en komplet datalogger, car controller og instrumentering til kewet&#8217;en baseret på Arduino platformen. Herunder lidt demo text på det indkøbte display, 2,8&#8243; farve LCD &#160;med touch. Mere realistisk er det at dele projektet op i &#8216;Nice to have&#8217; og &#8216;Must have&#8217;. Must have: Optoisoleret spændings måling på hvert batteri, ligenu &#8230; <a href="http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/arduino-ev-logger-og-instrumentering/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">Arduino EV logger og instrumentering</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>>
<div><i>Visionen </i>er at lave en komplet datalogger, car controller og instrumentering til kewet&#8217;en baseret på Arduino platformen. Herunder lidt demo text på det indkøbte display, 2,8&#8243; farve LCD &nbsp;med touch.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-Lxrfq9m-RsM/TyAW6IzkfjI/AAAAAAAABp4/yU-NuEmyD0w/s1600/IMAG1075.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="482" src="http://2.bp.blogspot.com/-Lxrfq9m-RsM/TyAW6IzkfjI/AAAAAAAABp4/yU-NuEmyD0w/s640/IMAG1075.jpg" width="640" title="" alt="" /></a></div>
<p>Mere realistisk er det at dele projektet op i &#8216;Nice to have&#8217; og &#8216;Must have&#8217;. </p>
<p><b>Must have:</b>
<ul>
<li>Optoisoleret spændings måling på hvert batteri, ligenu 4 x 12 volt lead acid, senere 15 x 3,2 volt LiFePo4 celler</li>
<li>Total strømforbrug motorcontroller og motor</li>
<li>Kewetens strømforbrug iøvrigt: lys, instrumentering osv</li>
<li>Motors spole Temperatur (for &nbsp;at lære noget om coil temperatur for senere mod. / ttuning af kewet)</li>
</ul>
<div>Er startet lidt op med at lave denne &#8216;gizmo&#8217;, kalder den <a href="http://mynerdstuff.blogspot.com/2012/01/arduino-based-electric-vehicle.html">EVduino-MS-08b</a></div>
<div></div>
<p><b>Nice to have:</b><br /><b><br /></b><br /><img height="482" src="http://lh4.ggpht.com/-J3Tr3IwnLWA/TxqOu5EmkGI/AAAAAAAABmI/si1ZQZIMbUo/IMAG1055.jpg" width="640" title="" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/arduino-ev-logger-og-instrumentering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpel remote til fyr i elbil</title>
		<link>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/simpel-remote-til-fyr-i-elbil/</link>
		<comments>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/simpel-remote-til-fyr-i-elbil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelle informationer]]></category>
		<category><![CDATA[Lygter, betjening og instrumentering]]></category>
		<category><![CDATA[fjernstyring af varme]]></category>
		<category><![CDATA[kewet fyr]]></category>
		<category><![CDATA[kewet remote kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[kewet varme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmind.dk/kewet-elbil/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[>Der bruges et benzinfyr fra eberspacher i denne kewet 2, den skal have en ny brændstofpumpe, men ellers kræver den ikke meget for at virke. Jeg vil montere &#8216;accessory power&#8217; batteri i bilen med egen lader samt 30-60 watts solceller til opladning. På sigt ønsker jeg at lave en trådløs wifi forbindelse til kewet&#8217;ens DFRduino &#8230; <a href="http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/simpel-remote-til-fyr-i-elbil/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">Simpel remote til fyr i elbil</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>>Der bruges et benzinfyr fra eberspacher i denne kewet 2, den skal have en ny brændstofpumpe, men ellers kræver den ikke meget for at virke. Jeg vil montere &#8216;accessory power&#8217; batteri i bilen med egen lader samt 30-60 watts solceller til opladning.
<div></div>
<div>På sigt ønsker jeg at lave en trådløs wifi forbindelse til kewet&#8217;ens DFRduino med touch display. Denne får sin egen hjemmeside med status, kurver og mulighed for at tænde forvarmen via android smartphone via webserver. Den kan så tjekke om fyr rent faktisk tænder og hvor varmt der er i bil og bateriernes temperatur feks.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-I73cu4mqQyU/TxcOWtb_vlI/AAAAAAAABlg/WSByMUloU8E/s1600/IMAG1042.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="482" src="http://2.bp.blogspot.com/-I73cu4mqQyU/TxcOWtb_vlI/AAAAAAAABlg/WSByMUloU8E/s640/IMAG1042.jpg" width="640" title="" alt="" /></a></div>
<p>MEN, indtil da, KISS= Kip It Simple Studide, så jeg bruger et welleman kit jeg har haft liggende i årevis, et welleman mk 160. Det kan bruges til at ripge eller sende en sms til bilen om at nu skal fyret starter via en gl. mobiltelefon med et taletidskort i.</p>
<p><a href="http://www.velleman.eu/downloads/0/minikits/manuals/manual_mk160.pdf">welleman mk160 diagram mm.</a><br /><a href="http://www.velleman.eu/downloads/0/minikits/usermanuals/usermanual_mk160.pdf">welleman mk160 brugermanual</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/simpel-remote-til-fyr-i-elbil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EV arduino datalogger med touch LCD display</title>
		<link>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/ev-arduino-datalogger-med-touch-lcd-display/</link>
		<comments>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/ev-arduino-datalogger-med-touch-lcd-display/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelle informationer]]></category>
		<category><![CDATA[Lygter, betjening og instrumentering]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino EV datalogger]]></category>
		<category><![CDATA[arduino for kewet]]></category>
		<category><![CDATA[kewet arduino]]></category>
		<category><![CDATA[opensource EV]]></category>
		<category><![CDATA[opensource Kewet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmind.dk/kewet-elbil/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[> store planer med min kewet, har skaffet et 2,8&#8243; LCD touch display, med sd sandisk med minimeret fat fil system. Det skal k&#248;re p&#229; en Arduino mega 1280 kompatibel platform, DFRduino mega. Arduino mega har 16 ananaloge ingange, og ca 14 frie digitale i/o der ogs&#229; kan k&#248;re PWM. Den skal holde &#248;je med &#8230; <a href="http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/ev-arduino-datalogger-med-touch-lcd-display/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">EV arduino datalogger med touch LCD display</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>>
<div>
<p>store planer med min kewet, har skaffet et 2,8&#8243; LCD touch display, med sd sandisk med minimeret fat fil system. Det skal k&#248;re p&#229; en Arduino mega 1280 kompatibel platform, DFRduino mega.</p>
<p>Arduino mega har 16 ananaloge ingange, og ca 14 frie digitale i/o der ogs&#229; kan k&#248;re PWM.</p>
<p>Den skal holde &#248;je med batterier, m&#229;le Temperatur p&#229; batterier, inde i motor mm. Desuden har jeg en tilt sensor til tyveri sikring, og den skal m&#229;le str&#248;mtr&#230;k Her og nu og calculere kw pr. Km. </p>
<p>Alt software bliver publiseret Her under opensource gpl licens. Arduino er en opensource hardware platform, det samme vil det EV shield jeg bikser sammen v&#230;re. S&#229; arduino n&#248;rder, velkommen <img src="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /></p>
<p><br/><img src='http://lh3.ggpht.com/-36zXLP3YfsQ/TwiaWtSEkbI/AAAAAAAABaM/QFb1PUC4t0w/IMAG0964.jpg' title="" alt="" /><br/><img src='http://lh4.ggpht.com/--_ahtv9wBcI/Twiaa7y8wDI/AAAAAAAABaU/Oxs59XxxOOs/IMAG0961.jpg' title="" alt="" /><br/><img src='http://lh6.ggpht.com/-lzFY217iN08/TwiagEq1CUI/AAAAAAAABac/g6Mt4bOhtoA/IMAG0962.jpg' title="" alt="" /><br/><img src='http://lh3.ggpht.com/-vxWQ-nF1tzg/Twiaj34PkRI/AAAAAAAABak/zxXHn19oZzE/IMAG0963.jpg' title="" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/ev-arduino-datalogger-med-touch-lcd-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Måltegning baglygte kewet</title>
		<link>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/maltegning-baglygte-kewet/</link>
		<comments>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/maltegning-baglygte-kewet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lygter, betjening og instrumentering]]></category>
		<category><![CDATA[baglygte]]></category>
		<category><![CDATA[original baglygte kewet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmind.dk/kewet-elbil/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[> Original kewet baglygte måleskema: Obs: den originale er ikke 370 men ca. 382 mm, der er plads til en på 385. Baglygte pærerne er af typen:&#160; Blink, baglygte og blinklys: 21 watt BA15S Kompinetret stop og baglygte: 21/5 watt BAY15D Jydekrogen har en der ligner: http://jydekrog.dk/product/campingvognsbaglygte-bbswn-541-glo-2946 Jydekrogen&#8217;s bbswn 541 målskema: Ser ud til at &#8230; <a href="http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/maltegning-baglygte-kewet/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">Måltegning baglygte kewet</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>>
<div>Original kewet baglygte måleskema:</p>
<p><img src="http://lh3.ggpht.com/-xL6A2zup1VA/TwPxKkaRa8I/AAAAAAAABYo/qQe9oxJj-8Y/IMAG0930.jpg" title="" alt="" /></p>
<p>Obs: den originale er ikke 370 men ca. 382 mm, der er plads til en på 385.</p>
<p><img src="http://lh3.ggpht.com/-QNlfhrmPFSQ/TwRcqoxUJZI/AAAAAAAABYw/EqFRpK4Vl84/IMAG0929.jpg" title="" alt="" /></p>
<p><b>Baglygte pærerne er af typen:&nbsp;</b>
<ul>
<li>Blink, baglygte og blinklys: 21 watt BA15S</li>
<li>Kompinetret stop og baglygte: 21/5 watt BAY15D</li>
</ul>
<p>Jydekrogen har en der ligner:</p>
<p><a href="http://jydekrog.dk/product/campingvognsbaglygte-bbswn-541-glo-2946" style="background-color: white; color: #0000cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px;" target="_blank">http://jydekrog.dk/product/<wbr></wbr>campingvognsbaglygte-bbswn-<wbr></wbr>541-glo-2946</a></p>
<p><b>Jydekrogen&#8217;s bbswn 541 målskema:</b></p>
<p>Ser ud til at passe ved en billed søgning i google, kan findes billigt<a href="http://www.campingshop.it/camping/index.php/accessori-plein-air/elettricita/fanali/fanale-posteriore-5-funzioni-dx-sx.html"> i italien</a></p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-dNRKaSGTH10/TwRdmooJnkI/AAAAAAAABY8/9htBqsaoGjA/s1600/baglygte-bbswn-541-glo-2946.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="http://1.bp.blogspot.com/-dNRKaSGTH10/TwRdmooJnkI/AAAAAAAABY8/9htBqsaoGjA/s640/baglygte-bbswn-541-glo-2946.png" width="410" title="" alt="" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/maltegning-baglygte-kewet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Bargraph batteri monitor &#8211; DIY</title>
		<link>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/led-bargraph-batteri-monitor-diy/</link>
		<comments>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/led-bargraph-batteri-monitor-diy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladeteknik og batterier]]></category>
		<category><![CDATA[Lygter, betjening og instrumentering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmind.dk/kewet-elbil/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[>Denne LED bargraf batteri monitor er let at bygge, bare man husker på at alm. LED bruger 20mA normalt, alternativt kan bruges 1mA løse LED. Billede lånt hos evconvert.com http://www.evconvert.com/article/led-bargraph-battery-monitorhttp://www.evconvert.com/article/led-bargraph-battery-monitor-part-2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>>Denne LED bargraf batteri monitor er let at bygge, bare man husker på at alm. LED bruger 20mA normalt, alternativt kan bruges 1mA løse LED.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.evconvert.com/images/689.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="128" src="http://www.evconvert.com/images/689.jpg" width="320" title="" alt="" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<div style="text-align: left;">Billede lånt hos <a href="http://evconvert.com/">evconvert.com</a></div>
</div>
<p><a href="http://www.evconvert.com/article/led-bargraph-battery-monitor">http://www.evconvert.com/article/led-bargraph-battery-monitor</a><br /><a href="http://www.evconvert.com/article/led-bargraph-battery-monitor-part-2">http://www.evconvert.com/article/led-bargraph-battery-monitor-part-2</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/led-bargraph-batteri-monitor-diy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED kørelys til kewet</title>
		<link>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/led-korelys-til-kewet/</link>
		<comments>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/led-korelys-til-kewet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lygter, betjening og instrumentering]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[led kørelys kewet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmind.dk/kewet-elbil/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[> Ved dagslys må der bruges LED kørelys. De skal dog slukkes automatisk når nærlys tændes. Hos matronic fandt jeg nogle fikse LED kørelys til indbygning i kofangere til 500 kr.&#160;&#160;Samme sted kan købes LED pærer til standard fatninger i baglygter osv. Thansen har et sæt E mærkede til kun 249 kr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>>
<div>Ved dagslys må der bruges LED kørelys. De skal dog slukkes automatisk når nærlys tændes.</p>
<p><a href="http://www.matronics.dk/Kategori/Biler/Lygter-og-Paerer/LED-Koerelys">Hos matronic fandt jeg nogle fikse LED kørelys til indbygning i kofangere til 500 kr.</a>&nbsp;&nbsp;Samme sted kan købes LED pærer til standard fatninger i baglygter osv.</p>
<p><a href="http://www.thansen.dk/product.asp?c=6368596861&amp;n=1200283591&amp;pn=-1431072458">Thansen har et sæt E mærkede til kun 249 kr</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmind.dk/kewet-elbil/lygter-betjening-og-instrumentering/led-korelys-til-kewet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
