<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gormfeltet &#187; sikkerhed</title>
	<atom:link href="http://techmind.dk/offshore/tag/sikkerhed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techmind.dk/offshore</link>
	<description>Olie produktions platform i den Danske del af nordsøen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Oct 2017 11:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>vild søgang for mærsk</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/vild-s%c3%b8gang-for-m%c3%a6rsk/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/vild-s%c3%b8gang-for-m%c3%a6rsk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[bølgegang]]></category>
		<category><![CDATA[mærsk olie og gas]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/vild-s%c3%b8gang-for-m%c3%a6rsk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>esvagt omega og gamma redder besætning ms shieborg</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/film/esvagt-omega-og-gamma-redder-bes%c3%a6tning-ms-shieborg/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/film/esvagt-omega-og-gamma-redder-bes%c3%a6tning-ms-shieborg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[esvagt]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/film/esvagt-omega-og-gamma-redder-bes%c3%a6tning-ms-shieborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>esvagt omega i høj søgang</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/esvagt-omega-i-h%c3%b8j-s%c3%b8gang/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/esvagt-omega-i-h%c3%b8j-s%c3%b8gang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[bølgegang]]></category>
		<category><![CDATA[esvagt]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/esvagt-omega-i-h%c3%b8j-s%c3%b8gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esvagt services offshore</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/esvagt-services-offshore/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/esvagt-services-offshore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[esvagt]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/esvagt-services-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolf equipment rum</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/rolf-equipment-rum/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/rolf-equipment-rum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[rolf]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Rolf equipment rum. Rolf feltet var tjent hjem inden selve modulet var blevet sat op. Det kostede 500 millioner at bygge. Der er kælet for de tekniske detaljen og det var en færdiglavet og velfungerende platform.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/rolf-equipment-rum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom ano 1994</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/telecom-ano-1994-2/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/telecom-ano-1994-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 16:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Telecom ano 1994]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/telecom-ano-1994-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorm kontrolrum ano 1993</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/gorm-kontrolrum-ano-1993/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/gorm-kontrolrum-ano-1993/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 16:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[gorm c]]></category>
		<category><![CDATA[kontrolrum]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Gorm kontrolrum ano 1993]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/gorm-kontrolrum-ano-1993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorm kontrolrum ano 1993 abb tavler</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/gorm-kontrolrum-ano-1993-abb-tavler/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/gorm-kontrolrum-ano-1993-abb-tavler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 16:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[gorm c]]></category>
		<category><![CDATA[kontrolrum]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Gorm kontrolrum ano 1993.  De nye abb tavler er taget i drift, kontrolrums vagten får sig en lur ,)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/gorm-kontrolrum-ano-1993-abb-tavler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorm kontrolrum ano 1991 grønne tavler</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/gorm-kontrolrum-ano-1991-gr%c3%b8nne-tavler/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/gorm-kontrolrum-ano-1991-gr%c3%b8nne-tavler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 16:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[gorm c]]></category>
		<category><![CDATA[kontrolrum]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Gorm kontrolrum ano 1991 med de gamle oprindelige tavler fra da gorm feltet blev sat i drift i 1980]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/gorm-kontrolrum-ano-1991-gr%c3%b8nne-tavler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorm kontrolrum år 1991</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/gorm-kontrolrum-ar-1991/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/gorm-kontrolrum-ar-1991/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 16:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[gorm c]]></category>
		<category><![CDATA[kontrolrum]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Gorm kontrolrum år 1991. GP elliot fire &#38; gas panel fra dengang feltet blev sat i drift i 1980 ses i baggrunden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/gorm-kontrolrum-ar-1991/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
