<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gormfeltet &#187; jackup</title>
	<atom:link href="http://techmind.dk/offshore/tag/jackup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techmind.dk/offshore</link>
	<description>Olie produktions platform i den Danske del af nordsøen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Oct 2017 11:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Mærsk explorer jackup</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/m%c3%a6rsk-explorer-jackup/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/m%c3%a6rsk-explorer-jackup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 15:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[borerig]]></category>
		<category><![CDATA[jackup]]></category>
		<category><![CDATA[mærsk explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Mærsk explorer beboelsesplatformen er ved at blive hævet op fra havetsoverflade. Den blev placeret ved gorm a fordi der var store udbygnings og vedligeholdelses opgaver omkring 1991 til 1994]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/m%c3%a6rsk-explorer-jackup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jackup af mærsk explorer</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/jackup-af-m%c3%a6rsk-explorer/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/jackup-af-m%c3%a6rsk-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 15:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[borerig]]></category>
		<category><![CDATA[jackup]]></category>
		<category><![CDATA[mærsk explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Jackup af mærsk explorer. Mærsk explorer blev i sin sidste tid brugt som beboelses platform med plads til ca 100 mand.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/jackup-af-m%c3%a6rsk-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borerig jackup ben</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/borerig-jackup-ben/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/borerig-jackup-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 15:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[borerig]]></category>
		<category><![CDATA[jackup]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Et af tre jackup ben på en borerig. Det er store forhold, der skal meget til for at placere rigen på bunden af nordsøen og hæve riggen op i en sikker højde over havet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/borerig-jackup-ben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
