<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gormfeltet &#187; brand</title>
	<atom:link href="http://techmind.dk/offshore/tag/brand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techmind.dk/offshore</link>
	<description>Olie produktions platform i den Danske del af nordsøen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Oct 2017 11:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Er det farligt at arbejde offshore?</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/artikler/er-det-farligt-at-arbejde-offshore/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/artikler/er-det-farligt-at-arbejde-offshore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[eksplosionen 2001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Der er kun officielt sket en brand ulykke på gorm feltet. Det var 20 maj 2001 hvor gasmodulet &#8211; modul 5 &#8211; eksploderede. (læs mere her og her) gas eksplosionen på gorm maj 2001: Dansk metal Fyens dagblad Ingeniøren Det sagde mærsk da uheldet var sket Det sagde mærsk efter de første dages undersøgelser Energistyrelsen &#8230; <a href="http://techmind.dk/offshore/artikler/er-det-farligt-at-arbejde-offshore/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">Er det farligt at arbejde offshore?</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/artikler/er-det-farligt-at-arbejde-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom equipment rum</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/telecom-equipment-rum/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/telecom-equipment-rum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 15:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Gorm feltet udbygges og opdateres konstant. Dette billede er fra gorm telecom&#8217;s equipment rum ano 1994]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/telecom-equipment-rum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom vedligehold af sikkerheds udstyr</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/telecom-vedligehold-af-sikkerheds-udstyr/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/telecom-vedligehold-af-sikkerheds-udstyr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 16:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[alarm]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Telecom på vedligeholdelses arbejde, et tryk på den forkerte knap, eller manglende inhibitering af moduler og knapper kan koste fejl alarmer eller direkte shutdown af olie og gas leverancer fra nordsøen. Ups.. Det koster kassen med sådan en fejl. Det er en klar stresss faktor, men en del af et arbejde der skal gøres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/telecom-vedligehold-af-sikkerheds-udstyr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evakuering ved alarmer</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/evakuering-ved-alarmer/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/evakuering-ved-alarmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 15:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[alarm]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[evakuering]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Under alarmer af enhver art skal alt mandskab søge mod livbådende. der er forskellige alarm niveauer, og man lærer hurtigt at spotte om det er en alert, eller en egentlig shutdown alarm der er tale om. Evakuerings øvelser er en ofte forekommende sikkerheds øvelse offshore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/evakuering-ved-alarmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deluse på gangbroen til gorm E og på gorm E</title>
		<link>http://techmind.dk/offshore/billeder/deluse-pa-gangbroen-til-gorm-e-og-pa-gorm-e/</link>
		<comments>http://techmind.dk/offshore/billeder/deluse-pa-gangbroen-til-gorm-e-og-pa-gorm-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Billeder]]></category>
		<category><![CDATA[alarm]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[evakuering]]></category>
		<category><![CDATA[sikkerhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s-educator.org/gormfeltet/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Alarm på gorm, deluse på gangbroen til gorm e. Ved alarm udløses der automatisk forskellige sikkerhedsmæssige tiltag. Deluce udløses, dvs. store brandpumper pumper havvand ud over rør, ventile og moduler via dyser for at afkøle det hele i tilfælde af brand. Mandskabet mønstrer ved livbådende hvis situationen skulle spidse til og platformen skal forlades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://techmind.dk/offshore/billeder/deluse-pa-gangbroen-til-gorm-e-og-pa-gorm-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
