<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kewet Elbil &#187; logbog</title>
	<atom:link href="http://techmind.dk/kewet-elbil/tag/logbog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techmind.dk/kewet-elbil</link>
	<description>Om den herlige danske KEWET = Knud Erik Westergaard Elektrisk Transport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2013 18:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Opladning 9 km</title>
		<link>http://techmind.dk/kewet-elbil/korsels-logbog/opladning-9-km/</link>
		<comments>http://techmind.dk/kewet-elbil/korsels-logbog/opladning-9-km/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 21:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kørsels Logbog]]></category>
		<category><![CDATA[km på literen]]></category>
		<category><![CDATA[logbog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmind.dk/kewet-elbil/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[9 km kørsel for 2.22 kw]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>9 km kørsel for 2.22 kw</p>
<p><img title="" class="alignnone" alt="image" src="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/wpid-IMAG0222.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmind.dk/kewet-elbil/korsels-logbog/opladning-9-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Første opladning</title>
		<link>http://techmind.dk/kewet-elbil/ladeteknik-og-batterier/forste-opladning/</link>
		<comments>http://techmind.dk/kewet-elbil/ladeteknik-og-batterier/forste-opladning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ladeteknik og batterier]]></category>
		<category><![CDATA[Lader]]></category>
		<category><![CDATA[logbog]]></category>
		<category><![CDATA[zivan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmind.dk/kewet-elbil/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Efter kewet Har stået stille nogle måneder, kørt rundt i haven med campingvogn og en tur til syn (ca.20 km), er den blevet ladt op fra ca 1/2 tænk. Zivan brillierer ved at være defekt, og jeg har brugt to alm Lader til at lade de fire batterier op. Det blev til 9,8 kW for &#8230; <a href="http://techmind.dk/kewet-elbil/ladeteknik-og-batterier/forste-opladning/" class="more-link">Læs videre <span class="screen-reader-text">Første opladning</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Efter kewet Har stået stille nogle måneder, kørt rundt i haven med campingvogn og en tur til syn (ca.20 km), er den blevet ladt op fra ca 1/2 tænk.</p>
<p>Zivan brillierer ved at være defekt, og jeg har brugt to alm Lader til at lade de fire batterier op.</p>
<p><img class="alignnone" title="" src="http://techmind.dk/kewet-elbil/wp-content/uploads/wpid-IMAG1663.jpg" alt="image" /></p>
<p>Det blev til 9,8 kW for en halv opladning, men der er meget spild ved at have ineffektive ladere til at klare opgaven. Den ene er dog ok, en ctek.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmind.dk/kewet-elbil/ladeteknik-og-batterier/forste-opladning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
